アクセス


ボートレース戸田バス運行時刻表
(サンクスフェスティバル 5月18日(土)・5月19日(日))
往 路 | 復 路 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
11 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 11 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
12 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 12 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
13 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 13 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | ||||
14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 | 14 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 | 56 | ||||||||
15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 15 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||||
16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |||||||||
17 | 00 | 17 | 04 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
①お客様用バスは9時10分より運行
②往路最終バスは17時00分
③復路は17時45分以降お客様がいなくなるまで運行
BOAT RACE 戸田
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園8-22
【駐車場・駐輪場に関する注意事項】
- 指定の駐車場・駐輪場をご利用ください。(無料)なお、駐車場・駐輪場の数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。
- 車の出入庫時間を厳守し、大幅に早く到着しないようご協力をお願いいたします。
- 障がい者用駐車場ご利用の際には、身体障がい者手帳をご提示ください。
- 周辺施設等への迷惑・違法駐車、会場周辺での車中泊など、近隣住民に迷惑となる行為は絶対におやめください。
- 駐車場・駐輪場は18時00分に閉鎖予定です。閉鎖後は出庫できなくなりますので、ご注意ください。
- 放置車両等については、撤去する場合がございます。
- 駐車・駐輪に関する事故やトラブル、撤去について、当レース場は一切責任を負いません。